儲能電站系統
時(shí)間:2018/7/9 11:05:34 瀏覽量:
采用分布式儲能變流器與鉛碳電池構成有縫切換型儲備電源。在用電高峰階段,由電池和市電同時(shí)給負載供電;在用電低谷階段,由市電給負載供電,同時(shí)給電池充電。市電中斷時(shí),20ms內切換到電池給負載供電。系統具備以下優(yōu)點(diǎn):
電池放電時(shí),儲能變流器以電流源形式注入,將電能放給負載使用,無(wú)需切斷市電。
市電中斷時(shí),20ms內建立電壓源給負載供電,實(shí)現備電功能。
采用分布式儲能變流器,便于系統維護和后期擴容。
儲能系統規格如下:
序號 | 額定功率(kW) | 額定容量(kWh) | 電池規格 | 連接方式 |
1 | 30 | 57.6 | 12V-200Ah | 1P24S |
96 | 12V-200Ah | 1P40S | ||
115.2 | 12V-200Ah | 1P48S | ||
2 | 60 | 198 | 12V-172Ah | 2P48S |
192 | 12V-200Ah | 2P40S | ||
3 | 90 | 297.2 | 12V-172Ah | 3P48S |
4 | 120 | 396.2 | 12V-172Ah | 4P48S |
384 | 12V-200Ah | 4P40S | ||
5 | 150 | 495 | 12V-172Ah | 5P48S |
576 | 2V-1000Ah | 1P288S | ||
6 | 180 | 594 | 12V-172Ah | 6P48S |
576 | 12V-200Ah | 6P40S | ||
7 | 210 | 693 | 12V-172Ah | 7P48S |
8 | 240 | 792 | 12V-172Ah | 8P48S |
768 | 12V-200Ah | 8P40S | ||
9 | 270 | 891 | 12V-172Ah | 9P48S |
10 | 300 | 990 | 12V-172Ah | 10P48S |
960 | 12V-200Ah | 10P40S |
適用于大型商圈、城市景觀(guān)等照明類(lèi)負載。