PCS+傳統UPS型
時(shí)間:2018/6/27 8:04:58 瀏覽量:
采用組串式PCS和傳統UPS、以及儲能電池構成無(wú)縫型儲備電源。組串式PCS用于在用電高峰階段讓電池放電,用電低估階段給電池充電,實(shí)現移峰填谷。UPS用于給重要負載提供高質(zhì)量的電源,同時(shí)保證不間斷供電。
系統具備以下優(yōu)點(diǎn):
電池放電時(shí),儲能變流器以電流源形式注入,將電能放給負載使用,無(wú)需切斷市電。
市電中斷時(shí),由UPS在 0ms內建立電壓源給負載供電,實(shí)現備電功能。
采用組串式儲能變流器,便于系統維護和后期擴容。
有縫型儲備電源規格如下:
序號 | 型號規格 | 輸出功率(KVA) | 電池規格 | 連接方式 | 容量(KWh) | 儲電時(shí)間 |
1 | FTSPI-30 | 30 | 12V-172Ah | 1P48S | 99 | 2小時(shí) |
2 | FTSPI-60 | 60 | 12V-172Ah | 2P48S | 198 | 2小時(shí) |
12V-200Ah | 2P40S | 192 | 1.92小時(shí) | |||
3 | FTSPI-90 | 90 | 12V-172Ah | 3P48S | 297.2 | 2小時(shí) |
4 | FTSPI-120 | 120 | 12V-172Ah | 4P48S | 396.2 | 2小時(shí) |
12V-200Ah | 4P40S | 384 | 1.92小時(shí) | |||
5 | FTSPI-150 | 150 | 12V-172Ah | 5P48S | 495 | 2小時(shí) |
2V-1000Ah | 1P288S | 576 | 2.3小時(shí) | |||
6 | FTSPI-180 | 180 | 12V-172Ah | 6P48S | 594 | 2小時(shí) |
12V-200Ah | 6P40S | 576 | 1.92小時(shí) | |||
7 | FTSPI-210 | 210 | 12V-172Ah | 7P48S | 693 | 2小時(shí) |
8 | FTSPI-240 | 240 | 12V-172Ah | 8P48S | 792 | 2小時(shí) |
12V-200Ah | 8P40S | 768 | 1.92小時(shí) | |||
9 | FTSPI-270 | 270 | 12V-172Ah | 9P48S | 891 | 2小時(shí) |
10 | FTSPI-300 | 300 | 12V-172Ah | 10P48S | 990 | 2小時(shí) |
12V-200Ah | 10P40S | 960 | 1.92小時(shí) |
適用于數據中心、金融系統原有UPS的儲能化改造。